Utforska de bästa mynten sorterade efter börsvärde och granska deras viktigaste statistik för att förstå vad som driver deras tillväxt och dominans.
| Rank | Namn | Marknadsvärde | Pris | Idag (%) | Helt utspätt marknadsvärde | Cirkulerande mängd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #4701 |
#4701
SUZ
|
$266.75K | $0.00660786 | -1.40% | $656.26K | 40.37M SUZ |
| #4702 | $266.64K | $0.00026645 | -1.11% | $266.45K | 1.00B PUP | |
| #4703 |
#4703
TEB
|
$265.39K | $0.0002657 | -1.42% | $265.29K | 998.83M TEB |
| #4704 | $266.63K | $0.00003902 | +2.01% | $264.06K | 6.83B HTEA | |
| #4705 |
#4705
LICKINGCAT
|
$266.26K | $0.00028111 | +8.87% | $281.11K | 947.18M LICKINGCAT |
| #4706 | $266.58K | $0.00000588 | +0.34% | $266.86K | 45.34B DOG | |
| #4707 | $273.22K | $0.00027321 | +2.40% | $273.21K | 1.00B PEEPS | |
| #4708 | $262.83K | $0.00061543 | -0.93% | $615.43K | 427.07M INSTACLAW | |
| #4709 |
#4709
OWL
|
$265.74K | $0.00080552 | +0.08% | $1.61M | 329.90M OWL |
| #4710 | $263.76K | $0.01094345 | +0.44% | $1.09M | 24.10M OPENX | |
| #4711 | $261.99K | $0.00026196 | -2.88% | $261.88K | 1.00B PENGY | |
| #4712 |
#4712
WASABI
|
$262.75K | $0.00028492 | -3.10% | $264.76K | 922.20M WASABI |
| #4713 | $263.82K | $622.98 | -0.58% | $262.96K | 423.48 BNB | |
| #4714 | $262.17K | $0.02636092 | -4.12% | $262.76K | 9.95M BIG | |
| #4715 | $264.09K | $346.26 | +0.12% | $60.39K | 762.70 WGOOGLX | |
| #4716 | $262.00K | $0.00000062 | -0.90% | $262.00K | 420.69B BIRDDOG | |
| #4717 | $246.75K | $0.00025125 | +7.66% | $246.66K | 982.09M 奶蛙 | |
| #4718 |
#4718
BABYBROCCOLI
|
$263.81K | $0.00028175 | 0.00% | $263.81K | 936.33M BABYBROCCOLI |
| #4719 |
#4719
FIO
|
$263.55K | $0.00028543 | +4.26% | $285.43K | 923.36M FIO |
| #4720 |
#4720
WELEPHANT
|
$262.72K | $0.00398104 | -0.34% | $302.12K | 65.99M WELEPHANT |
| #4721 |
#4721
SPYR
|
$263.33K | $696.64 | 0.00% | $263.33K | 378.00 SPYR |
| #4722 | $263.58K | $0.00002636 | -1.72% | $263.60K | 10.00B SHDX | |
| #4723 |
#4723
PLANE
|
$262.09K | $0.00267477 | -1.86% | $262.09K | 97.99M PLANE |
| #4724 | $261.69K | $0.0290922 | -1.86% | $261.58K | 9.00M CHAT | |
| #4725 | $262.07K | $0.00029539 | -3.39% | $261.97K | 887.21M STICKMAN | |
| #4726 | $261.82K | $0.00000399 | +0.25% | $261.96K | 65.62B JM | |
| #4727 |
#4727
POLK
|
$261.44K | $0.00261443 | +5.30% | $261.44K | 100.00M POLK |
| #4728 |
#4728
WETH
|
$259.22K | $2,236.03 | -0.82% | $282.37K | 115.93 WETH |
| #4729 |
#4729
BIRBSTR
|
$259.00K | $0.00028664 | -0.82% | $258.96K | 903.57M BIRBSTR |
| #4730 | $259.13K | $0.730162 | -3.30% | $249.54K | 354.90K EMIT | |
| #4731 | $261.95K | $60,879.00 | -0.93% | $258.07K | 4.30 HAY | |
| #4732 |
#4732
MOGUL
|
$259.91K | $26.09 | +1.08% | $259.88K | 9.96K MOGUL |
| #4733 | $256.97K | $0.00014954 | -0.88% | $323.01K | 1.72B DMX | |
| #4734 |
#4734
YORK
|
$257.77K | $0.00000258 | -0.77% | $258.00K | 99.91B YORK |
| #4735 |
#4735
MIR
|
$258.66K | $0.00332708 | -0.42% | $1.23M | 77.74M MIR |
| #4736 | $258.41K | $0.00025841 | +2.64% | $258.41K | 999.99M MITTENS | |
| #4737 | $253.46K | $0. | -4.47% | $253.32K | 2.10Qa NIAO | |
| #4738 | $248.52K | $0.00000247 | -4.63% | $247.00K | 100.62B MIROSHARK | |
| #4739 | $258.54K | $0.0002831 | -0.68% | $258.54K | 913.23M LEEK | |
| #4740 |
#4740
BUTTCOIN2026
|
$256.37K | $0.00026099 | -27.91% | $256.49K | 982.29M BUTTCOIN2026 |
| #4741 | $258.28K | $0.00061494 | -0.02% | $258.27K | 420.00M POT | |
| #4742 | $256.02K | $0.00505241 | -0.90% | $256.02K | 50.67M LEOX | |
| #4743 | $257.80K | $0.0053071 | -0.27% | $264.10K | 48.58M CLS | |
| #4744 | $259.11K | $0.00058532 | +0.54% | $481.54K | 442.67M ARCHAI | |
| #4745 |
#4745
PEPU
|
$255.63K | $0.00003195 | -1.11% | $255.60K | 8.00B PEPU |
| #4746 |
#4746
HAMMY
|
$256.00K | $0.00025594 | -1.59% | $255.89K | 1.00B HAMMY |
| #4747 | $257.83K | $0.933479 | -0.40% | $19.60M | 276.20K SN122 | |
| #4748 | $257.18K | $10.43 | -1.04% | $306.74K | 24.66K LINK0 | |
| #4749 |
#4749
PEPE
|
$256.81K | $6.88 | +0.44% | $256.77K | 37.33K PEPE |
| #4750 |
#4750
STAR
|
$251.33K | $0.0009797 | -2.12% | $576.23K | 256.54M STAR |
| #4751 | $256.95K | $0.00065037 | +0.53% | $325.19K | 395.08M LIKE | |
| #4752 | $256.48K | $0.668335 | +0.28% | $161.26K | 383.76K SN99 | |
| #4753 | $251.92K | $0.00016751 | -0.08% | $335.02K | 1.50B OBI | |
| #4754 |
#4754
NVT
|
$255.12K | $0.00059813 | -0.59% | $1.26M | 426.52M NVT |
| #4755 | $255.24K | $0.00067959 | -0.02% | $611.36K | 375.58M NFE | |
| #4756 | $254.31K | $0.271804 | -0.01% | $254.41K | 935.64K PITCH | |
| #4757 |
#4757
KTON
|
$226.83K | $1.51 | +8.63% | $226.45K | 150.22K KTON |
| #4758 |
#4758
IONA
|
$254.48K | $0.00025453 | 0.00% | $254.48K | 999.78M IONA |
| #4759 | $254.05K | $0.03510611 | -0.02% | $3.51M | 7.24M MAT | |
| #4760 |
#4760
DIAMOND
|
$253.25K | $0.00025325 | -0.67% | $253.25K | 1,000.00M DIAMOND |
| #4761 |
#4761
OJEE
|
$254.21K | $0.00000254 | 0.00% | $254.00K | 100.08B OJEE |
| #4762 |
#4762
NEBO
|
$254.03K | $0.212825 | 0.00% | $478.86K | 1.19M NEBO |
| #4763 |
#4763
旺旺
|
$255.11K | $0.00025505 | +7.87% | $255.01K | 1.00B 旺旺 |
| #4764 | $240.08K | $0.0003709 | -4.60% | $240.08K | 647.29M ZARA | |
| #4765 | $253.10K | $0.0002531 | 0.00% | $253.10K | 999.98M WIFI | |
| #4766 | $251.97K | $0.00025195 | -0.44% | $251.95K | 1.00B SXS | |
| #4767 | $254.82K | $0.00073956 | +2.52% | $264.78K | 344.55M RFUEL | |
| #4768 | $250.38K | $0.02503837 | -1.45% | $250.38K | 10.00M XMONEY | |
| #4769 | $251.25K | $0.00035869 | -1.92% | $251.15K | 700.47M FCOD | |
| #4770 | $252.30K | $0.00603933 | +0.14% | $603.93K | 41.78M ONI | |
| #4771 | $252.03K | $0.00263508 | -2.01% | $250.86K | 95.64M ANI | |
| #4772 | $250.06K | $0.04369923 | -0.90% | $436.99K | 5.72M LOOT | |
| #4773 | $249.49K | $0.00030944 | -3.96% | $249.77K | 806.28M NEON | |
| #4774 |
#4774
TREAT
|
$250.37K | $0.00012647 | -0.09% | $336.04K | 1.98B TREAT |
| #4775 | $248.76K | $0.02498653 | -0.13% | $249.87K | 9.96M JEFE | |
| #4776 | $251.24K | $0.00001066 | 0.00% | $522.34K | 23.57B BSX | |
| #4777 | $250.82K | $0. | +0.51% | $250.68K | 4.21Qa BIBI | |
| #4778 |
#4778
EMYC
|
$251.02K | $0.00098641 | +5.10% | $394.56K | 254.48M EMYC |
| #4779 | $250.52K | $0.00024631 | -0.85% | $246.30K | 1.02B PARALOOM | |
| #4780 | $250.59K | $0.202071 | 0.00% | $1.26M | 1.24M STBRL | |
| #4781 | $248.10K | $98.29 | -0.90% | $982.90K | 2.52K XMON | |
| #4782 | $249.56K | $0.0002504 | +4.78% | $249.55K | 996.63M MIU | |
| #4783 |
#4783
ASS
|
$248.43K | $0.00024836 | -1.90% | $248.34K | 1.00B ASS |
| #4784 | $247.98K | $0.00000545 | -1.27% | $248.00K | 45.50B OMNI | |
| #4785 | $239.80K | $0.14843 | -3.60% | $239.80K | 1.62M RLP | |
| #4786 | $248.12K | $0. | -0.59% | $247.99K | 30.14Qa SPORE | |
| #4787 | $246.57K | $0.00429776 | -0.90% | $429.78K | 57.37M INS | |
| #4788 | $246.74K | $0.00024675 | -1.81% | $246.64K | 999.96M FAFO | |
| #4789 | $248.54K | $1.81 | -1.63% | $1.86M | 137.31K SN70 | |
| #4790 | $248.01K | $0.00835998 | -0.07% | $384.56K | 29.67M REVO | |
| #4791 |
#4791
OLYN
|
$247.95K | $0.000248 | +0.78% | $247.94K | 999.79M OLYN |
| #4792 |
#4792
BUZ
|
$247.54K | $0.01650279 | -0.13% | $247.54K | 15.00M BUZ |
| #4793 |
#4793
MONKY
|
$246.47K | $0.00000003 | -0.98% | $246.35K | 8.504T MONKY |
| #4794 | $244.37K | $0.00131054 | -4.07% | $399.59K | 186.46M SCADA | |
| #4795 | $246.61K | $0.00063359 | 0.00% | $434.49K | 389.23M DZOO | |
| #4796 | $245.65K | $0.35079 | +0.13% | $52.62M | 700.29K BEXC | |
| #4797 |
#4797
JGN
|
$246.18K | $0.00169405 | -0.02% | $254.11K | 145.32M JGN |
| #4798 | $245.02K | $0.00038733 | -0.41% | $387.33K | 632.60M LMR | |
| #4799 | $244.15K | $0.00024414 | -0.64% | $244.14K | 1.00B AMC | |
| #4800 | $243.81K | $0.01321314 | -11.62% | $277.48K | 18.45M K21 |