| Год | Выручка | Изменить |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $697.35M | -1.18% |
| 2023 | $705.70M | 3.12% |
| 2022 | $684.37M | -6.00% |
| 2021 | $728.05M | 22.32% |
| 2020 | $595.21M | 8.66% |
| 2019 | $547.79M | 19.28% |
| 2018 | $459.25M | -1.77% |
| 2017 | $467.53M | 19.86% |
| 2016 | $390.07M | 18.61% |
| 2015 | $328.86M | -3.51% |
| 2014 | $340.83M | 2.43% |
| 2013 | $332.73M | -0.52% |
| 2012 | $334.47M | 0.00% |
| Компания | Выручка | Разница в выручке | Страна |
|---|---|---|---|
| $17.78B | 2,449.93% |
US
|
|
| $19.61B | 2,712.04% |
US
|
|
| $73.11B | 10,384.04% |
CA
|
|
| $5.87B | 741.54% |
JP
|
|
| $12.39B | 1,677.12% |
US
|