| Год | Выручка | Изменить |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $11.69M | 39.21% |
| 2022 | $8.40M | 227.20% |
| 2021 | $2.57M | 92.07% |
| 2020 | $1.34M | 491.15% |
| 2019 | $226.00K | 0.00% |
| Компания | Выручка | Разница в выручке | Страна |
|---|---|---|---|
| $331.84B | 2,839,042.71% |
US
|
|
| $6.16B | 52,568.90% |
US
|
|
| $71.78B | 614,008.49% |
US
|
|
| $11.48B | 98,120.40% |
US
|
|
| $5.40B | 46,068.25% |
US
|