| Год | P/E коэффициент | Изменить |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 20.27 | 5.04% |
| 2025 | 19.30 | 22.23% |
| 2024 | 15.79 | 45.72% |
| 2023 | 10.84 | -19.99% |
| 2022 | 13.54 | -28.21% |
| 2021 | 18.86 | -28.57% |
| 2020 | 26.41 | 68.87% |
| 2019 | 15.64 | 30.85% |
| 2018 | 11.95 | -14.15% |
| 2017 | 13.92 | 2.75% |
| 2016 | 13.55 | 14.12% |
| 2015 | 11.87 | -11.55% |
| 2014 | 13.42 | -11.75% |
| 2013 | 15.21 | 16.45% |
| 2012 | 13.06 | 49.80% |
| 2011 | 8.72 | -19.52% |
| 2010 | 10.83 | -48.23% |
| 2009 | 20.93 | 100.99% |
| 2008 | 10.41 | -31.58% |
| 2007 | 15.22 | 12.16% |
| 2006 | 13.57 | -5.84% |
| 2005 | 14.41 | 4.65% |
| 2004 | 13.77 | -2.07% |
| 2003 | 14.06 | 20.35% |
| 2002 | 11.68 | -9.12% |
| 2001 | 12.86 | -10.59% |
| 2000 | 14.38 | 0.00% |
| Компания | P/E Ratio | Разница P/E | Страна |
|---|---|---|---|
| 13.86 | -31.65% |
US
|
|
| 11.23 | -44.58% |
US
|
|
| 7.00 | -65.49% |
CN
|
|
| 7.39 | -63.56% |
CN
|
|
| 11.95 | -41.07% |
GB
|
Коэффициент цена/прибыль (P/E Ratio) отражает соотношение между ценой акции компании и её прибылью на акцию.
Низкий, но положительный P/E говорит о том, что компания приносит высокую прибыль при низкой оценке и может быть недооценена. Высокий отрицательный (близкий к 0) P/E указывает на значительные убытки.
Компании с P/E выше 30 или отрицательным считаются "акциями роста" — инвесторы ожидают роста или будущей прибыли.
Компании с положительным P/E ниже 10 считаются "ценностными акциями", т.е. уже прибыльны, но с низким потенциалом роста.