| Год | P/E коэффициент | Изменить |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 19.64 | 16.54% |
| 2025 | 16.85 | 37.99% |
| 2024 | 12.21 | -30.78% |
| 2023 | 17.64 | -19.80% |
| 2022 | 22.00 | -1.31% |
| 2021 | 22.29 | -870.34% |
| 2020 | -2.89 | -47.47% |
| 2019 | -5.51 | -123.57% |
| 2018 | 23.37 | -137.61% |
| 2017 | -62.15 | -7.96% |
| 2016 | -67.53 | -259.67% |
| 2015 | 42.29 | 107.94% |
| 2014 | 20.34 | 14.86% |
| 2013 | 17.71 | 5.48% |
| 2012 | 16.79 | -8.96% |
| 2011 | 18.44 | -24.61% |
| 2010 | 24.46 | -1.69% |
| 2009 | 24.88 | 167.10% |
| 2008 | 9.32 | -58.74% |
| 2007 | 22.57 | 12.21% |
| 2006 | 20.12 | -22.44% |
| 2005 | 25.94 | -19.52% |
| 2004 | 32.23 | -61.37% |
| 2003 | 83.42 | -894.67% |
| 2002 | -10.50 | -117.38% |
| 2001 | 60.39 | -2.64% |
| 2000 | 62.03 | 0.00% |
| Компания | P/E Ratio | Разница P/E | Страна |
|---|---|---|---|
| 20.71 | 5.49% |
US
|
|
| 22.03 | 12.19% |
US
|
|
| 13.93 | -29.05% |
LU
|
|
| 27.40 | 39.53% |
GB
|
|
| 37.98 | 93.43% |
CN
|
Коэффициент цена/прибыль (P/E Ratio) отражает соотношение между ценой акции компании и её прибылью на акцию.
Низкий, но положительный P/E говорит о том, что компания приносит высокую прибыль при низкой оценке и может быть недооценена. Высокий отрицательный (близкий к 0) P/E указывает на значительные убытки.
Компании с P/E выше 30 или отрицательным считаются "акциями роста" — инвесторы ожидают роста или будущей прибыли.
Компании с положительным P/E ниже 10 считаются "ценностными акциями", т.е. уже прибыльны, но с низким потенциалом роста.