| Год | Дивиденды (с учетом дробления акций) | Изменить |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.1 | 0.00% |
| 2021 | $0.1 | 66.67% |
| 2018 | $0.06 | -40.00% |
| 2016 | $0.1 | -33.33% |
| 2015 | $0.15 | 20.00% |
| 2013 | $0.125 | 25.00% |
| 2012 | $0.1 | 0.00% |
| Год | Дивиденд | Изменить |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.1 | 0.00% |
| 2021 | $0.1 | 66.67% |
| 2018 | $0.06 | -40.00% |
| 2016 | $0.1 | -33.33% |
| 2015 | $0.15 | -40.00% |
| 2013 | $0.25 | 25.00% |
| 2012 | $0.2 | 0.00% |
| Компания | Количество дивидендных выплат | Страна |
|---|---|---|
| 224.00% |
US
|
|
| 51.00% |
IE
|
|
| 0.00% |
IN
|
|
| 0.00% |
IN
|
|
| 0.00% |
JP
|