| Год | Выручка | Изменить |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $412.60M | -5.17% |
| 2024 | $435.11M | 2.81% |
| 2023 | $423.21M | -7.80% |
| 2022 | $459.02M | 10.24% |
| 2021 | $416.39M | 13.92% |
| 2020 | $365.51M | -8.06% |
| 2019 | $397.55M | 15.01% |
| 2018 | $345.67M | 5.26% |
| 2017 | $328.38M | -2.23% |
| 2016 | $335.87M | 9.43% |
| 2015 | $306.91M | -6.01% |
| 2014 | $326.55M | 7.64% |
| 2013 | $303.36M | 30.62% |
| 2012 | $232.25M | -8.70% |
| 2011 | $254.37M | 18.60% |
| 2010 | $214.48M | 25.29% |
| 2009 | $171.19M | 9.45% |
| 2008 | $156.42M | 12.39% |
| 2007 | $139.17M | 4.73% |
| 2006 | $132.89M | 24.24% |
| 2005 | $106.96M | 0.00% |
| Компания | Выручка | Разница в выручке | Страна |
|---|---|---|---|
| $7.26B | 1,660.35% |
LU
|
|
| $2.70B | 553.59% |
JP
|
|
| $798.04M | 93.42% |
JP
|
|
| $3.38B | 718.63% |
JP
|
|
| $3.10B | 652.45% |
JP
|