| Год | Операционная маржа | Изменить |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 6.18% | 33.48% |
| 2024 | 4.63% | -21.12% |
| 2023 | 5.87% | -57.74% |
| 2022 | 13.89% | -2.46% |
| 2021 | 14.24% | -6,291.30% |
| 2020 | -0.23% | -101.39% |
| 2019 | 16.59% | -850.68% |
| 2018 | -2.21% | -53.28% |
| 2017 | -4.73% | -16.73% |
| 2016 | -5.68% | -436.09% |
| 2015 | 1.69% | -17.56% |
| 2014 | 2.05% | 2.50% |
| 2013 | 2.00% | -11.11% |
| 2012 | 2.25% | 16.58% |
| 2011 | 1.93% | -161.66% |
| 2010 | -3.13% | -298.10% |
| 2009 | 1.58% | -47.33% |
| 2008 | 3.00% | -1.96% |
| 2007 | 3.06% | 0.00% |
| Компания | Операционная маржа | Разница в операционной марже | Страна |
|---|---|---|---|
| 22.69% | -96.33% |
US
|
|
| 19.38% | -96.86% |
FR
|
|
| 20.65% | -96.66% |
US
|
|
| 21.07% | -96.59% |
IN
|
|
| 0.00% | - |
DE
|