| Год | Дивиденды (с учетом дробления акций) | Изменить |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $2.50 | 0.00% |
| 2014 | $2.50 | 0.00% |
| Год | Дивиденд | Изменить |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $2.50 | 0.00% |
| 2014 | $2.50 | 0.00% |
| Компания | Количество дивидендных выплат | Страна |
|---|---|---|
| 177.00% |
US
|
|
| 64.00% |
US
|
|
| 0.00% |
US
|
|
| 87.00% |
US
|
|
| 45.00% |
US
|