| Год | P/B | Изменить |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 0.72 | 3.51% |
| 2023 | 0.70 | 41.43% |
| 2022 | 0.50 | 65.77% |
| 2021 | 0.30 | 3.90% |
| 2020 | 0.29 | -40.53% |
| 2019 | 0.48 | -11.09% |
| 2018 | 0.54 | -12.44% |
| 2017 | 0.62 | 0.10% |
| 2016 | 0.62 | 15.49% |
| 2015 | 0.54 | -9.66% |
| 2014 | 0.59 | 12.09% |
| 2013 | 0.53 | 36.22% |
| 2012 | 0.39 | 6.34% |
| 2011 | 0.37 | -21.91% |
| 2010 | 0.47 | -12.19% |
| 2009 | 0.53 | -9.12% |
| 2008 | 0.59 | -16.24% |
| 2007 | 0.70 | -19.21% |
| 2006 | 0.87 | 1.81% |
| 2005 | 0.85 | 16.19% |
| 2004 | 0.73 | -8.80% |
| 2003 | 0.80 | 44.49% |
| 2002 | 0.56 | -20.18% |
| 2001 | 0.70 | -1.41% |
| 2000 | 0.71 | 0.00% |
| Компания | P/B | Разница P/B | Страна |
|---|---|---|---|
| 1.7405 | 140.20% |
CN
|
|
| 2.1766 | 200.39% |
HK
|
|
| - | - |
CA
|
|
| - | - |
TW
|
|
| - | - |
US
|