| Год | Выручка | Изменить |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $322.07M | 0.51% |
| 2024 | $320.43M | 3.43% |
| 2023 | $309.80M | 22.74% |
| 2022 | $252.40M | 9.89% |
| 2021 | $229.68M | -5.91% |
| 2020 | $244.11M | 65.09% |
| 2019 | $147.86M | 25.59% |
| 2018 | $117.74M | 7.10% |
| 2017 | $109.94M | 0.00% |
| Компания | Выручка | Разница в выручке | Страна |
|---|---|---|---|
| $25.67B | 7,869.39% |
US
|
|
| $16.89B | 5,144.20% |
US
|
|
| - | - |
CA
|
|
| - | - |
FR
|
|
| $6.24B | 1,838.58% |
US
|