| Год | Акции в обращении | Изменить |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 31.25M | 1.15% |
| 2025 | 30.89M | 77.39% |
| 2024 | 17.42M | -23.78% |
| 2023 | 22.85M | 0.00% |
| 2022 | 22.85M | 0.00% |
| 2021 | 22.85M | 0.00% |
| 2020 | 22.85M | 0.00% |
| 2019 | 22.85M | 0.00% |
| 2018 | 22.85M | 0.00% |
| 2017 | 22.85M | 0.00% |
| 2016 | 22.85M | 0.00% |
| 2015 | 22.85M | 0.00% |
| 2014 | 22.85M | 0.00% |
| 2013 | 22.85M | 0.00% |
| 2012 | 22.85M | 0.10% |
| 2011 | 22.83M | -0.10% |
| 2010 | 22.85M | -0.01% |
| 2009 | 22.85M | 1.57% |
| 2008 | 22.50M | 14.99% |
| 2007 | 19.56M | 0.00% |
| 2006 | 19.56M | 0.00% |
| Компания | Акции в обращении | Разница | Страна |
|---|---|---|---|
| 7.04B | 22,425.66% |
CN
|
|
| 1.48B | 4,649.59% |
JP
|
|
| 1.50B | 4,710.43% |
HK
|
|
| 2.37B | 7,499.13% |
CN
|
|
| 36.41M | 16.50% |
JP
|