| Год | Выручка | Изменить |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $6.38M | 55.21% |
| 2024 | $4.11M | 70.44% |
| 2023 | $2.41M | 57.49% |
| 2022 | $1.53M | 221.98% |
| 2021 | $475.26K | 762.82% |
| 2020 | $55.08K | 82.98% |
| 2019 | $30.10K | -39.93% |
| 2018 | $50.12K | 71.39% |
| 2017 | $29.24K | 0.00% |
| 2016 | 0.00 | -100.00% |
| 2015 | $5.41K | 0.00% |
| 2014 | 0.00 | 0.00% |
| Компания | Выручка | Разница в выручке | Страна |
|---|---|---|---|
| $775.68B | 12,166,805.32% |
US
|
|
| $148.34B | 2,326,745.29% |
CN
|
|
| $64.02B | 1,004,039.33% |
IE
|
|
| $35.18B | 551,746.20% |
UY
|
|
| $18.57B | 291,219.36% |
US
|