| Год | Выручка | Изменить |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $66.40B | 2.14% |
| 2025 | $65.01B | 1.31% |
| 2024 | $64.17B | 6.74% |
| 2023 | $60.12B | 1.40% |
| 2022 | $59.28B | 21.72% |
| 2021 | $48.70B | 17.31% |
| 2020 | $41.52B | 6.13% |
| 2019 | $39.12B | -7.50% |
| 2018 | $42.29B | 5.41% |
| 2017 | $40.12B | 0.79% |
| 2016 | $39.81B | 0.78% |
| 2015 | $39.50B | -6.48% |
| 2014 | $42.24B | -4.08% |
| 2013 | $44.03B | -6.84% |
| 2012 | $47.27B | -1.62% |
| 2011 | $48.05B | 4.48% |
| 2010 | $45.99B | 67.66% |
| 2009 | $27.43B | 15.00% |
| 2008 | $23.85B | -1.44% |
| 2007 | $24.20B | 6.90% |
| 2006 | $22.64B | 2.84% |
| 2005 | $22.01B | -4.18% |
| 2004 | $22.97B | 2.17% |
| 2003 | $22.49B | 4.85% |
| 2002 | $21.45B | 1.16% |
| 2001 | $21.20B | -47.48% |
| 2000 | $40.36B | 0.00% |
| Компания | Выручка | Разница в выручке | Страна |
|---|---|---|---|
| $79.67B | 19.98% |
US
|
|
| $97.93B | 47.48% |
US
|
|
| $64.39B | -3.03% |
US
|
|
| $77.52B | 16.74% |
CH
|
|
| $56.26B | -15.27% |
CH
|