| Год | P/E коэффициент | Изменить |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 35.00 | 89.89% |
| 2025 | 18.43 | -38.22% |
| 2024 | 29.83 | 43.19% |
| 2023 | 20.83 | 26.01% |
| 2022 | 16.53 | -30.72% |
| 2021 | 23.86 | 24.75% |
| 2020 | 19.13 | 10.96% |
| 2019 | 17.24 | -18.85% |
| 2018 | 21.24 | -1.55% |
| 2017 | 21.58 | 53.06% |
| 2016 | 14.10 | -32.46% |
| 2015 | 20.87 | -5.53% |
| 2014 | 22.09 | -34.08% |
| 2013 | 33.51 | -0.56% |
| 2012 | 33.70 | 40.46% |
| 2011 | 23.99 | -47.88% |
| 2010 | 46.04 | -79.93% |
| 2009 | 229.41 | 1,517.92% |
| 2008 | 14.18 | -46.72% |
| 2007 | 26.61 | -11.80% |
| 2006 | 30.17 | 35.21% |
| 2005 | 22.31 | -33.58% |
| 2004 | 33.59 | 19.13% |
| 2003 | 28.20 | -52.25% |
| 2002 | 59.06 | 144.66% |
| 2001 | 24.14 | -75.18% |
| 2000 | 97.26 | 0.00% |
| Компания | P/E Ratio | Разница P/E | Страна |
|---|---|---|---|
| 38.44 | 9.82% |
US
|
|
| 69.58 | 98.80% |
US
|
|
| 65.34 | 86.69% |
TW
|
|
| 15.65 | -55.28% |
TW
|
|
| 28.40 | -18.84% |
CH
|
Коэффициент цена/прибыль (P/E Ratio) отражает соотношение между ценой акции компании и её прибылью на акцию.
Низкий, но положительный P/E говорит о том, что компания приносит высокую прибыль при низкой оценке и может быть недооценена. Высокий отрицательный (близкий к 0) P/E указывает на значительные убытки.
Компании с P/E выше 30 или отрицательным считаются "акциями роста" — инвесторы ожидают роста или будущей прибыли.
Компании с положительным P/E ниже 10 считаются "ценностными акциями", т.е. уже прибыльны, но с низким потенциалом роста.