| Год | P/S | Изменить |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 0.79 | 31.63% |
| 2016 | 0.60 | -80.04% |
| 2015 | 3.02 | -47.52% |
| 2014 | 5.75 | -36.00% |
| 2013 | 8.99 | 21.81% |
| 2012 | 7.38 | 0.00% |
| Компания | P/S | Разница P/S | Страна |
|---|---|---|---|
| - | - |
CN
|
|
| 2.22 | 180.68% |
CN
|
|
| 2.83 | 258.52% |
US
|
|
| 1.01 | 28.45% |
US
|
|
| 1.98 | 151.03% |
US
|