| Год | Дивидендная доходность | Изменить |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 0.59% | 51.28% |
| 2023 | 0.39% | 77.27% |
| 2022 | 0.22% | 0.00% |
| 2021 | 0.00% | -100.00% |
| 2020 | 0.40% | -45.21% |
| 2019 | 0.73% | 0.00% |
| 2018 | 0.00% | 0.00% |
| 2017 | 0.00% | 0.00% |
| 2016 | 0.00% | 0.00% |
| 2015 | 0.00% | 0.00% |
| Компания | Дивидендная доходность | Страна |
|---|---|---|
| 1.86% |
US
|
|
| 3.63% |
US
|
|
| 0.00% |
SE
|
|
| 0.67% |
US
|
|
| 3.46% |
US
|