| Год | P/B | Изменить |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 4.41 | 48.45% |
| 2024 | 2.97 | -5.86% |
| 2023 | 3.16 | 92.99% |
| 2022 | 1.64 | -49.11% |
| 2021 | 3.22 | 62.66% |
| 2020 | 1.98 | -51.57% |
| 2019 | 4.08 | 3.61% |
| 2018 | 3.94 | -9.43% |
| 2017 | 4.35 | 141.83% |
| 2016 | 1.80 | 73.31% |
| 2015 | 1.04 | -7.72% |
| 2014 | 1.13 | 3.71% |
| 2013 | 1.08 | 17.89% |
| 2012 | 0.92 | -0.81% |
| 2011 | 0.93 | -21.36% |
| 2010 | 1.18 | 46.78% |
| 2009 | 0.80 | -54.06% |
| 2008 | 1.75 | -34.21% |
| 2007 | 2.66 | -33.40% |
| 2006 | 3.99 | 13.01% |
| 2005 | 3.53 | -97.17% |
| 2004 | 124.91 | -5,784.49% |
| 2003 | -2.20 | -164.05% |
| 2002 | 3.43 | 107.61% |
| 2001 | 1.65 | -52.26% |
| 2000 | 3.46 | 0.00% |
| Компания | P/B | Разница P/B | Страна |
|---|---|---|---|
| - | - |
US
|
|
| 7.1046 | 61.14% |
CN
|
|
| - | - |
CN
|
|
| 30.1133 | 583.01% |
US
|
|
| 16.288 | 269.43% |
CN
|