| Год | Выручка | Изменить |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $12.99M | 0.64% |
| 2023 | $12.91M | 21.43% |
| 2022 | $10.63M | -6.36% |
| 2021 | $11.35M | 26.03% |
| 2020 | $9.01M | -9.99% |
| 2019 | $10.01M | -12.89% |
| 2018 | $11.49M | 16.53% |
| 2017 | $9.86M | 0.95% |
| 2016 | $9.77M | -6.92% |
| 2015 | $10.49M | 7.88% |
| 2014 | $9.73M | -13.43% |
| 2013 | $11.24M | -1.47% |
| 2012 | $11.40M | -13.46% |
| 2011 | $13.18M | 19.21% |
| 2010 | $11.05M | 0.03% |
| 2009 | $11.05M | -32.21% |
| 2008 | $16.30M | 7.96% |
| 2007 | $15.10M | 8.47% |
| 2006 | $13.92M | 0.99% |
| 2005 | $13.79M | 49.48% |
| 2004 | $9.22M | 71.15% |
| 2003 | $5.39M | -3.25% |
| 2002 | $5.57M | -31.03% |
| 2001 | $8.08M | 2.09% |
| 2000 | $7.91M | 0.00% |
| Компания | Выручка | Разница в выручке | Страна |
|---|---|---|---|
| - | - |
JP
|
|
| $29.01B | 223,198.50% |
US
|
|
| $20.81B | 160,100.46% |
TW
|
|
| $16.96B | 130,469.70% |
US
|
|
| $272.78B | 2,099,469.94% |
TW
|