| Год | P/B | Изменить |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 1.73 | -40.86% |
| 2024 | 2.93 | -3.74% |
| 2023 | 3.05 | -4.56% |
| 2022 | 3.19 | 6.64% |
| 2021 | 2.99 | -21.07% |
| 2020 | 3.79 | -26.18% |
| 2019 | 5.14 | -8.83% |
| 2018 | 5.64 | 6.25% |
| 2017 | 5.31 | -6.82% |
| 2016 | 5.69 | 11.99% |
| 2015 | 5.08 | -6.30% |
| 2014 | 5.43 | 14.83% |
| 2013 | 4.73 | 15.63% |
| 2012 | 4.09 | 37.71% |
| 2011 | 2.97 | 14.24% |
| 2010 | 2.60 | 0.00% |
| 2009 | 0.00 | 0.00% |
| Компания | P/B | Разница P/B | Страна |
|---|---|---|---|
| 6.1498 | 254.93% |
CH
|
|
| 2.6247 | 51.48% |
FR
|
|
| 0.6407 | -63.02% |
US
|
|
| 51.3714 | 2,864.82% |
IN
|
|
| 2.9689 | 71.35% |
CN
|