| Год | Прибыль | Изменить |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $10.37B | 3.65% |
| 2025 | $10.00B | 31.23% |
| 2024 | $7.62B | -27.02% |
| 2023 | $10.44B | 586.01% |
| 2022 | $1.52B | -126.73% |
| 2021 | $-5.70B | -195.39% |
| 2020 | $5.97B | -11,155.56% |
| 2019 | $-54.00M | -99.74% |
| 2018 | $-20.99B | 84.99% |
| 2017 | $-11.35B | -261.36% |
| 2016 | $7.03B | -14.11% |
| 2015 | $8.19B | -20.24% |
| 2014 | $10.26B | 12.78% |
| 2013 | $9.10B | -47.64% |
| 2012 | $17.38B | -13.78% |
| 2011 | $20.16B | 42.09% |
| 2010 | $14.19B | 41.94% |
| 2009 | $10.00B | -49.44% |
| 2008 | $19.77B | -28.18% |
| 2007 | $27.53B | 18.21% |
| 2006 | $23.29B | 9.96% |
| 2005 | $21.18B | 4.34% |
| 2004 | $20.30B | 15.25% |
| 2003 | $17.61B | -6.78% |
| 2002 | $18.89B | -4.11% |
| 2001 | $19.70B | 6.80% |
| 2000 | $18.45B | 0.00% |
| Компания | Прибыль | Разница в прибыли | Страна |
|---|---|---|---|
| $-4.79B | -146.19% |
US
|
|
| $10.00B | -3.55% |
US
|
|
| - | - |
NL
|
|
| $6.88B | -33.64% |
FR
|
|
| $2.78B | -73.17% |
US
|