| Год | P/S | Изменить |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 10.31 | 0.24% |
| 2024 | 10.29 | 11.74% |
| 2023 | 9.21 | 11.50% |
| 2022 | 8.26 | -27.83% |
| 2021 | 11.44 | 9.59% |
| 2020 | 10.44 | 18.25% |
| 2019 | 8.83 | 59.21% |
| 2018 | 5.55 | -30.45% |
| 2017 | 7.97 | 14.92% |
| 2016 | 6.94 | 8.22% |
| 2015 | 6.41 | 31.98% |
| 2014 | 4.86 | 19.21% |
| 2013 | 4.08 | -21.95% |
| 2012 | 5.22 | 76.21% |
| 2011 | 2.96 | 1.73% |
| 2010 | 2.91 | -37.08% |
| 2009 | 4.63 | 65.22% |
| 2008 | 2.80 | -63.82% |
| 2007 | 7.74 | 2.90% |
| 2006 | 7.53 | 70.36% |
| 2005 | 4.42 | -4.53% |
| 2004 | 4.63 | 101.43% |
| 2003 | 2.30 | 940.35% |
| 2002 | 0.22 | -93.86% |
| 2001 | 3.60 | -68.98% |
| 2000 | 11.60 | 0.00% |
| Компания | P/S | Разница P/S | Страна |
|---|---|---|---|
| 8.11 | -21.38% |
US
|
|
| 8.94 | -13.30% |
US
|
|
| 4.58 | -55.60% |
US
|
|
| 7.07 | -31.49% |
US
|
|
| 2.43 | -76.42% |
US
|