| Год | Выручка | Изменить |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $9.90M | -62.35% |
| 2024 | $26.28M | 535.35% |
| 2023 | $4.14M | -19.25% |
| 2022 | $5.12M | -63.82% |
| 2021 | $14.16M | 85.73% |
| 2020 | $7.62M | -60.66% |
| 2019 | $19.38M | 22,138.44% |
| 2018 | $87.13K | -93.24% |
| 2017 | $1.29M | -92.87% |
| 2016 | $18.07M | 70.72% |
| 2015 | $10.59M | -61.70% |
| 2014 | $27.64M | -272.80% |
| 2013 | $-15.99M | -146.95% |
| 2012 | $34.06M | 285.83% |
| 2011 | $8.83M | -52.07% |
| 2010 | $18.42M | -41.07% |
| 2009 | $31.25M | 81.29% |
| 2008 | $17.24M | -1.82% |
| 2007 | $17.56M | 5.66% |
| 2006 | $16.62M | 0.42% |
| 2005 | $16.55M | -0.84% |
| 2004 | $16.69M | -3.75% |
| 2003 | $17.34M | -3.51% |
| 2002 | $17.97M | 1.53% |
| 2001 | $17.70M | 0.23% |
| 2000 | $17.66M | 0.00% |
| Компания | Выручка | Разница в выручке | Страна |
|---|---|---|---|
| $32.23M | 225.66% |
US
|
|
| $34.64M | 250.01% |
AU
|
|
| - | - |
GB
|
|
| - | - |
GB
|
|
| - | - |
US
|