| Год | P/B | Изменить |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 1.25 | -1.23% |
| 2024 | 1.27 | 93.47% |
| 2023 | 0.66 | 12.92% |
| 2022 | 0.58 | -41.68% |
| 2021 | 1.00 | 55.27% |
| 2020 | 0.64 | -35.30% |
| 2019 | 0.99 | -5.79% |
| 2018 | 1.05 | -19.34% |
| 2017 | 1.30 | 43.84% |
| 2016 | 0.91 | -14.32% |
| 2015 | 1.06 | -40.70% |
| 2014 | 1.78 | 8.21% |
| 2013 | 1.65 | 6.33% |
| 2012 | 1.55 | -2.53% |
| 2011 | 1.59 | 10.56% |
| 2010 | 1.44 | 4.36% |
| 2009 | 1.38 | -19.67% |
| 2008 | 1.72 | -46.73% |
| 2007 | 3.22 | 27.66% |
| 2006 | 2.52 | 8.75% |
| 2005 | 2.32 | 33.73% |
| 2004 | 1.74 | 7.23% |
| 2003 | 1.62 | 38.35% |
| 2002 | 1.17 | -6.42% |
| 2001 | 1.25 | -4.70% |
| 2000 | 1.31 | 0.00% |
| Компания | P/B | Разница P/B | Страна |
|---|---|---|---|
| - | - |
IT
|
|
| - | - |
CN
|
|
| - | - |
FR
|
|
| - | - |
JP
|
|
| - | - |
IN
|