| Год | Выручка | Изменить |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $184.43B | -1.39% |
| 2025 | $187.03B | -3.30% |
| 2024 | $193.41B | -1.78% |
| 2023 | $196.91B | -16.46% |
| 2022 | $235.72B | 51.48% |
| 2021 | $155.61B | 64.71% |
| 2020 | $94.47B | -32.46% |
| 2019 | $139.87B | -11.98% |
| 2018 | $158.90B | 17.99% |
| 2017 | $134.67B | 22.19% |
| 2016 | $110.22B | -15.17% |
| 2015 | $129.93B | -35.20% |
| 2014 | $200.49B | -8.93% |
| 2013 | $220.16B | -4.52% |
| 2012 | $230.59B | -5.64% |
| 2011 | $244.37B | 23.30% |
| 2010 | $198.20B | 17.75% |
| 2009 | $168.32B | -37.11% |
| 2008 | $267.64B | 21.16% |
| 2007 | $220.90B | 5.13% |
| 2006 | $210.12B | 6.01% |
| 2005 | $198.20B | 27.62% |
| 2004 | $155.30B | 28.05% |
| 2003 | $121.28B | 23.08% |
| 2002 | $98.54B | -7.25% |
| 2001 | $106.25B | -10.82% |
| 2000 | $119.13B | 0.00% |
| Компания | Выручка | Разница в выручке | Страна |
|---|---|---|---|
| $437.06B | 136.98% |
SA
|
|
| $323.91B | 75.62% |
US
|
|
| $409.35B | 121.95% |
CN
|
|
| $266.38B | 44.43% |
GB
|
|
| $182.34B | -1.13% |
FR
|