| Год | Дивиденды (с учетом дробления акций) | Изменить |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.416 | -75.00% |
| 2025 | $1.66 | 4.00% |
| 2024 | $1.60 | 0.00% |
| Год | Дивиденд | Изменить |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.416 | -75.00% |
| 2025 | $1.66 | 4.00% |
| 2024 | $1.60 | 0.00% |
| Компания | Количество дивидендных выплат | Страна |
|---|---|---|
| 0.00% |
US
|
|
| 30.00% |
DE
|
|
| 0.00% |
CA
|
|
| 0.00% |
US
|
|
| 0.00% |
CN
|