| Год | Дивиденды (с учетом дробления акций) | Изменить |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.1191 | 0.00% |
| 2023 | $0.1191 | -98.68% |
| 2017 | $9.00 | 0.00% |
| Год | Дивиденд | Изменить |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.1191 | 0.00% |
| 2023 | $0.1191 | 32.33% |
| 2017 | $0.09 | 0.00% |
| Компания | Количество дивидендных выплат | Страна |
|---|---|---|
| 13.00% |
US
|
|
| 50.00% |
AU
|
|
| 0.00% |
US
|
|
| 0.00% |
US
|
|
| 0.00% |
US
|