| Год | Прибыль | Изменить |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $55.02M | 17.26% |
| 2025 | $46.92M | -143.17% |
| 2024 | $-108.68M | -465.40% |
| 2023 | $29.74M | -133.41% |
| 2022 | $-89.03M | -307.26% |
| 2021 | $42.96M | -49.71% |
| 2020 | $85.42M | -19.28% |
| 2019 | $105.82M | -3.43% |
| 2018 | $109.57M | 16.70% |
| 2017 | $93.89M | 13.98% |
| 2016 | $82.37M | -16.90% |
| 2015 | $99.13M | 91.69% |
| 2014 | $51.71M | -45.06% |
| 2013 | $94.12M | 12.86% |
| 2012 | $83.39M | -31.11% |
| 2011 | $121.05M | 18.33% |
| 2010 | $102.30M | 90.51% |
| 2009 | $53.70M | -53.77% |
| 2008 | $116.15M | 13.63% |
| 2007 | $102.23M | 37.69% |
| 2006 | $74.24M | 3.53% |
| 2005 | $71.71M | 0.50% |
| 2004 | $71.36M | -3.65% |
| 2003 | $74.06M | 37.52% |
| 2002 | $53.85M | 0.00% |
| Компания | Прибыль | Разница в прибыли | Страна |
|---|---|---|---|
| $14.99B | 27,142.07% |
CH
|
|
| $3.04B | 5,433.88% |
FR
|
|
| $503.69M | 815.50% |
IN
|
|
| $-5.45B | -10,011.29% |
US
|
|
| $1.97B | 3,485.84% |
CN
|