| Год | Прибыль | Изменить |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $-1.83M | 0.00% |
| 2024 | $-1.83M | -78.75% |
| 2023 | $-8.61M | 71.95% |
| 2022 | $-5.01M | 91.99% |
| 2021 | $-2.61M | -51.58% |
| 2020 | $-5.38M | -337.21% |
| 2019 | $2.27M | -62.01% |
| 2018 | $5.97M | 47.23% |
| 2017 | $4.06M | 34.17% |
| 2016 | $3.02M | 136.69% |
| 2015 | $1.28M | 433.54% |
| 2014 | $239.49K | -113.02% |
| 2013 | $-1.84M | -175.53% |
| 2012 | $2.44M | 14.27% |
| 2011 | $2.13M | 20.70% |
| 2010 | $1.77M | -20.09% |
| 2009 | $2.21M | -52.64% |
| 2008 | $4.67M | 238.73% |
| 2007 | $1.38M | -266.05% |
| 2006 | $-829.81K | 135.05% |
| 2005 | $-353.03K | -116.70% |
| 2004 | $2.11M | 31.21% |
| 2003 | $1.61M | -61.00% |
| 2002 | $4.13M | 17.72% |
| 2000 | $3.51M | 0.00% |
| Компания | Прибыль | Разница в прибыли | Страна |
|---|---|---|---|
| $20.38B | -1,114,099.05% |
US
|
|
| $9.83B | -537,300.66% |
FR
|
|
| $2.94B | -160,882.80% |
US
|
|
| $1.55B | -84,837.02% |
IN
|
|
| - | - |
DE
|