| Год | EPS | Изменить |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $3.75 | -50.55% |
| 2025 | $7.59 | 1,288.43% |
| 2024 | $0.55 | 8.60% |
| 2023 | $0.50 | 11.27% |
| 2022 | $0.45 | -62.69% |
| 2021 | $1.21 | 7.81% |
| 2020 | $1.13 | 77.30% |
| 2019 | $0.63 | 26.79% |
| 2018 | $0.50 | 36.18% |
| 2017 | $0.37 | -91.50% |
| 2016 | $4.33 | 185.22% |
| 2015 | $1.52 | -4.03% |
| 2014 | $1.58 | 175.65% |
| 2013 | $0.57 | 1,470.96% |
| 2012 | $0.04 | 498.36% |
| 2010 | $0.01 | 110.34% |
| 2009 | 0.00 | -34.09% |
| 2008 | 0.00 | 62.96% |
| 2007 | 0.00 | 285.71% |
| 2006 | 0.00 | 0.00% |
| Компания | EPS | Разница в EPS | Страна |
|---|---|---|---|
| $7.29 | 94.24% |
US
|
|
| $10.30 | 174.40% |
CN
|
|
| $39.39 | 949.53% |
UY
|
|
| $2.66 | -29.13% |
SG
|
|
| $-0.09 | -102.47% |
CN
|