| Год | Выручка | Изменить |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $5.91M | -7.94% |
| 2023 | $6.42M | 2.16% |
| 2022 | $6.29M | 21.40% |
| 2021 | $5.18M | 16.24% |
| 2020 | $4.45M | -15.50% |
| 2019 | $5.27M | 132,078.75% |
| 2018 | $3.99K | 6.89% |
| 2017 | $3.73K | 49.96% |
| 2016 | $2.49K | -8.26% |
| 2015 | $2.71K | 9.19% |
| 2014 | $2.48K | -99.81% |
| 2013 | $1.33M | 209.23% |
| 2012 | $430.03K | 0.00% |
| Компания | Выручка | Разница в выручке | Страна |
|---|---|---|---|
| $10.06B | 170,125.39% |
US
|
|
| $33.43B | 565,264.45% |
FR
|
|
| $4.14B | 69,897.51% |
DE
|
|
| $5.91B | 99,857.75% |
JP
|
|
| $21.92B | 370,686.13% |
US
|