| Год | Прибыль | Изменить |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $-230.42K | -160.83% |
| 2024 | $378.77K | -154.32% |
| 2023 | $-697.31K | -82.25% |
| 2022 | $-3.93M | 4,278.06% |
| 2021 | $-89.74K | -81.92% |
| 2020 | $-496.39K | -45.62% |
| 2019 | $-912.73K | 46,210.12% |
| 2018 | $-1.97K | -16.14% |
| 2017 | $-2.35K | 21.21% |
| 2016 | $-1.94K | -99.93% |
| 2015 | $-2.85M | 3.76% |
| 2014 | $-2.75M | 181.18% |
| 2013 | $-977.57K | 0.00% |
| Компания | Прибыль | Разница в прибыли | Страна |
|---|---|---|---|
| $7.69B | -3,339,285.21% |
CN
|
|
| $5.03B | -2,182,826.06% |
CN
|
|
| $433.73M | -188,335.25% |
TW
|
|
| $655.70M | -284,668.04% |
CN
|
|
| $902.33M | -391,702.14% |
US
|