| Год | P/E коэффициент | Изменить |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | -5.82 | -2.77% |
| 2024 | -5.99 | -98.35% |
| 2023 | -362.91 | -2,772.50% |
| 2022 | 13.58 | 6.40% |
| 2021 | 12.76 | 46.55% |
| 2020 | 8.71 | -175.16% |
| 2019 | -11.59 | -153.58% |
| 2018 | 21.62 | -17.23% |
| 2017 | 26.13 | 0.59% |
| 2016 | 25.97 | 57.91% |
| 2015 | 16.45 | -249.67% |
| 2014 | -10.99 | -123.59% |
| 2013 | 46.57 | 571.82% |
| 2012 | 6.93 | -244.57% |
| 2011 | -4.80 | -55.61% |
| 2010 | -10.80 | -243.89% |
| 2009 | 7.51 | -51.74% |
| 2008 | 15.56 | -49.65% |
| 2007 | 30.90 | 187.51% |
| 2006 | 10.75 | -454.01% |
| 2005 | -3.04 | 64.34% |
| 2004 | -1.85 | -87.92% |
| 2003 | -15.29 | 127.31% |
| 2002 | -6.73 | 21.47% |
| 2001 | -5.54 | -105.30% |
| 2000 | 104.38 | 0.00% |
| Компания | P/E Ratio | Разница P/E | Страна |
|---|---|---|---|
| 27.13 | -565.79% |
DE
|
|
| - | - |
CA
|
|
| 22.63 | -488.59% |
US
|
|
| 16.40 | -381.67% |
US
|
|
| 77.02 | -1,422.48% |
US
|
Коэффициент цена/прибыль (P/E Ratio) отражает соотношение между ценой акции компании и её прибылью на акцию.
Низкий, но положительный P/E говорит о том, что компания приносит высокую прибыль при низкой оценке и может быть недооценена. Высокий отрицательный (близкий к 0) P/E указывает на значительные убытки.
Компании с P/E выше 30 или отрицательным считаются "акциями роста" — инвесторы ожидают роста или будущей прибыли.
Компании с положительным P/E ниже 10 считаются "ценностными акциями", т.е. уже прибыльны, но с низким потенциалом роста.