| Год | P/E коэффициент | Изменить |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | -2.53 | -85.34% |
| 2023 | -17.28 | -184.88% |
| 2022 | 20.36 | -12.66% |
| 2021 | 23.31 | 47.54% |
| 2020 | 15.80 | 13.76% |
| 2019 | 13.89 | -30.42% |
| 2018 | 19.96 | -39.08% |
| 2017 | 32.76 | -42.07% |
| 2016 | 56.56 | -61.01% |
| 2015 | 145.07 | 95.20% |
| 2014 | 74.32 | 47.36% |
| 2013 | 50.43 | 15.25% |
| 2012 | 43.76 | 91.36% |
| 2011 | 22.87 | -36.85% |
| 2010 | 36.21 | -63.59% |
| 2009 | 99.45 | -555.36% |
| 2008 | -21.84 | -118.47% |
| 2007 | 118.22 | 170.70% |
| 2006 | 43.67 | 155.88% |
| 2005 | 17.07 | -14.62% |
| 2004 | 19.99 | -17.56% |
| 2003 | 24.24 | -27.60% |
| 2002 | 33.48 | -36.06% |
| 2001 | 52.37 | -30.64% |
| 2000 | 75.50 | 0.00% |
| Компания | P/E Ratio | Разница P/E | Страна |
|---|---|---|---|
| - | - |
DE
|
|
| - | - |
DE
|
|
| - | - |
JP
|
|
| - | - |
CH
|
|
| 38.29 | -1,611.31% |
IN
|
Коэффициент цена/прибыль (P/E Ratio) отражает соотношение между ценой акции компании и её прибылью на акцию.
Низкий, но положительный P/E говорит о том, что компания приносит высокую прибыль при низкой оценке и может быть недооценена. Высокий отрицательный (близкий к 0) P/E указывает на значительные убытки.
Компании с P/E выше 30 или отрицательным считаются "акциями роста" — инвесторы ожидают роста или будущей прибыли.
Компании с положительным P/E ниже 10 считаются "ценностными акциями", т.е. уже прибыльны, но с низким потенциалом роста.