| Год | EPS | Изменить |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.48 | -0.96% |
| 2023 | $0.48 | -12.86% |
| 2022 | $0.55 | -32.48% |
| 2021 | $0.81 | 83.56% |
| 2020 | $0.44 | -26.42% |
| 2019 | $0.60 | -19.92% |
| 2018 | $0.75 | 0.74% |
| 2017 | $0.74 | 12.87% |
| 2016 | $0.66 | -8.38% |
| 2015 | $0.72 | -4.02% |
| 2014 | $0.75 | 5.20% |
| 2013 | $0.71 | -37.04% |
| 2012 | $1.13 | 109.19% |
| 2011 | $0.54 | 76.91% |
| 2010 | $0.30 | -28.72% |
| 2009 | $0.43 | 5.64% |
| 2008 | $0.40 | 0.00% |
| Компания | EPS | Разница в EPS | Страна |
|---|---|---|---|
| - | - |
FR
|
|
| $1.87 | 293.35% |
US
|
|
| $0.04 | -92.39% |
CN
|
|
| $1.47 | 209.21% |
US
|
|
| - | - |
CN
|