| Год | Результативность |
|---|---|
| 2024 | 2.20% |
| 2023 | 118.83% |
| 2022 | -5.92% |
| 2021 | 62.15% |
| 2020 | 53.95% |
| 2019 | -6.51% |
| 2018 | -32.62% |
| 2017 | 17.92% |
| 2016 | 15.71% |
| 2014 | 0.00% |
| Компания | Цена акций | Изменение 1г% | Страна |
|---|---|---|---|
| $226.94 | -16.18% |
DE
|
|
| $256.63 | 0.15% |
US
|
|
| $155.85 | 10.46% |
CA
|
|
| $78.98 | -15.75% |
US
|
|
| $144.77 | -21.10% |
US
|