| Год | Прибыль | Изменить |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $-88.72M | 26.51% |
| 2023 | $-70.13M | -417.79% |
| 2022 | $22.07M | -62.80% |
| 2021 | $59.32M | -52.14% |
| 2020 | $123.93M | 17.79% |
| 2019 | $105.21M | -1,465.83% |
| 2018 | $-7.70M | -54.19% |
| 2017 | $-16.82M | -179.67% |
| 2016 | $21.11M | -145.90% |
| 2015 | $-45.98M | -190.21% |
| 2014 | $50.98M | 184.25% |
| 2013 | $17.93M | -132.72% |
| 2012 | $-54.80M | -63.25% |
| 2011 | $-149.12M | -37.61% |
| 2010 | $-239.01M | 362.82% |
| 2009 | $-51.64M | -116.84% |
| 2008 | $306.62M | 53.04% |
| 2007 | $200.35M | 1,129.91% |
| 2006 | $16.29M | -179.29% |
| 2005 | $-20.54M | -549.96% |
| 2004 | $4.57M | -19.25% |
| 2003 | $5.65M | 0.00% |
| Компания | Прибыль | Разница в прибыли | Страна |
|---|---|---|---|
| $3.71B | -4,280.25% |
HK
|
|
| $7.62B | -8,692.10% |
HK
|
|
| - | - |
AE
|
|
| $1.85B | -2,186.94% |
HK
|
|
| $2.10B | -2,467.82% |
JP
|