| Год | Дробление | Коэффициент | Суммарный коэффициент |
|---|---|---|---|
| 2016-06-20 | 3:1 | x3 | x18.72 |
| 2016-02-25 | 3:1 | x3 | x6.24 |
| 2010-05-27 | 13:10 | x1.3 | x2.08 |
| 2009-05-26 | 8:5 | x1.6 | x1.6 |
| Компания | Количество дроблений акций | Суммарный коэффициент | Страна |
|---|---|---|---|
| 0 | - |
US
|
|
| 0 | - |
CN
|
|
| 0 | - |
CN
|
|
| 6 | x16 |
CN
|
|
| 8 | x39 |
US
|