Top Markets
Coin of the day

Топ Криптовалют по Рыночной Капитализации

Ранк Имя Цена Сегодня (%) Рыночная капитализация Полностью разводненная рыночная капитализация Количество в обращении
#5601 $0.02294926 -2.12% $214,533 $180,120 9,348,160 PROTEO
#5602 $0.00234275 +1.75% $214,508 $468,550 91,562,623 IRT
#5603 $0.00021509 -6.30% $213,965 $215,090 994,767,473 FEETCOIN
#5604 $0.00083856 0.00% $213,892 $838,560 255,070,568 MOJO
#5605 $0.00021472 -4.64% $213,834 $214,720 995,871,394 SUWI
#5606 $0.00021338 -1.03% $213,825 $426,760 1,002,086,104 SOLO
#5607 $0.00001275 -2.82% $213,468 $267,750 16,742,566,613 BLIFFY
#5608 $4,463.82 -1.23% $213,368 $249,078 48 WETH
#5609 $0.557918 +8.39% $213,133 $115,703 382,016 SN127
#5610 $0.00021346 -2.34% $212,887 $213,460 997,316,761 XAVI
#5611 $0.00021276 +14.70% $212,757 $212,760 999,984,299 HODL
#5612 $0.00000003 -2.61% $212,738 $212,741 6,899,918,029,048 DYOR
#5613 $0.00002504 -1.65% $212,587 $521,282 8,489,911,707 BITCI
#5614 $0.00000054 -5.13% $212,532 $212,584 395,574,276,852 SPIKE
#5615 $0.999842 -0.02% $212,479 $508,020 212,513 THUSD
#5616 $23.63 -0.08% $212,459 $223,943 8,991 AVAX
#5617 $0.531227 -4.64% $212,434 $472,200 399,894 SCI
#5618 $0.00021266 -6.06% $212,336 $212,660 998,477,551 SIDELINED
#5619 $0.00018133 -10.63% $212,315 $543,990 1,170,876,099 TAKI
#5620 $0.0191736 0.00% $212,261 $1,917,354 11,070,488 POP
#5621 $0.04501057 0.00% $212,082 $8,275,626 4,711,834 CHE
#5622 $0.00074101 -0.76% $212,082 $3,705,050 286,206,317 SWIFT
#5623 $0.00319291 -14.34% $212,031 $1,596,455 66,406,810 SHOPX
#5624 $0.00002545 0.00% $212,006 $2,414,501 8,330,304,079 COMSWAPWLIBRA
#5625 $0.00050135 +0.45% $211,860 $98,968 422,578,727 NINO
#5626 $0.00030557 -3.51% $211,483 $289,954 692,092,845 GDP
#5627 $0.00502508 -1.99% $211,053 $211,053 42,000,015 $CHILL
#5628 $0.00216407 0.00% $210,997 $210,997 97,499,863 ANDY
#5629 $0. 0.00% $210,892 $756,717 278,693,914,287,105 CABO
#5630 $0.00250746 0.00% $210,626 $329,888 83,999,660 ASTAR
#5631 $0.0004996 +0.77% $210,592 $249,800 421,522,215 GAIA
#5632 $0.00005122 +5.15% $210,516 $512,200 4,110,043,568 SHDX
#5633 $0.00021044 0.00% $210,443 $210,440 1,000,014,915 KEKIUS
#5634 $0. 0.00% $210,441 $210,440 2,000,008,594,625,870 SILVA
#5635 $0.00020805 -1.32% $210,439 $208,050 1,011,483,564 LOON
#5636 $0.0002112 -3.53% $210,155 $211,200 995,051,621 ACHI
#5637 $0.0000005 +0.16% $209,710 $209,640 420,829,916,499 POPO
#5638 $0.00020972 -4.80% $209,686 999,835,776 POCHITA
#5639 $0.03210687 -2.50% $209,581 $481,603 6,527,607 CAT
#5640 $0.0002093 +5.85% $209,292 $209,292 999,961,340 GOO
#5641 $0.00996606 +6.41% $209,172 $209,287 20,988,449 $PIGGY
#5642 $0.00119494 -2.10% $209,138 $1,194,940 175,019,852 CGX
#5643 $0.0106762 0.00% $208,889 $3,198,385 19,565,822 KSK
#5644 $0.00856223 0.00% $208,672 $255,154 24,371,172 NPX
#5645 $0.00078254 -5.80% $208,548 $205,595 266,501,958 BZE
#5646 $0.00020852 -2.14% $208,521 $208,520 1,000,006,023 ESIM
#5647 $0.00020812 -13.34% $208,224 $208,120 1,000,501,844 MTG
#5648 $0.00005718 +9.02% $208,155 $285,898 3,640,343,089 AART
#5649 $0.00094988 -0.65% $208,001 $68,663 218,975,659 TAG
#5650 $0.00002722 -2.54% $207,966 $207,971 7,640,182,911 K0
#5651 $0.00018889 -7.78% $207,784 $207,779 1,100,027,855 AISTR
#5652 $2.22 +4.23% $207,654 $222,000 93,538 CRX
#5653 $0.10287 -1.00% $207,626 $2,057,400 2,018,337 VERDAO
#5654 $0.00020757 0.00% $207,570 $207,569 999,999,414 MUG
#5655 $0.253792 0.00% $207,477 $225,579 817,510 BOMB
#5656 $0.00000227 0.00% $207,453 $227,000 91,388,864,581 HUG
#5657 $0.00020851 -5.18% $207,316 $208,355 994,271,651 OPK
#5658 $0.00011437 -13.60% $207,196 $571,850 1,811,629,986 AAX
#5659 $0.00000049 -14.26% $207,138 $206,944 421,083,615,911 BONE
#5660 $0.00020704 0.00% $207,045 $207,040 1,000,022,768 GMB
#5661 $0.00002069 -1.57% $206,884 $206,900 9,999,220,331 CORGI
#5662 $0.00074102 0.00% $206,863 $296,408 279,159,564 ABL
#5663 $0.070362 0.00% $206,657 $70,362 2,937,054 VRM
#5664 $0.00089608 -2.42% $206,603 $868,448 230,563,224 COLI
#5665 $0.04775628 +25.68% $206,570 $1,910,251 4,325,499 PRIME
#5666 $0.00000021 -3.35% $206,316 $206,316 1,000,002,118,234 RSP
#5667 $1.00 +0.10% $206,262 $208,729 205,851 USDC
#5668 $0.00023702 -6.64% $206,113 $193,375 869,603,269 DTF6900
#5669 $5,326.75 -1.79% $206,109 $206,474 39 AXL-WSTETH
#5670 $0.0002123 -3.85% $205,886 $205,895 969,788,899 $SNIFF
#5671 $0.00000237 +4.41% $205,883 $236,998 86,870,601,911 CATDOG
#5672 $0.00020579 +3.19% $205,793 $205,790 1,000,014,423 DOG
#5673 $0.00020686 -4.35% $205,666 $206,742 994,228,326 APU
#5674 $6.63 0.00% $205,432 $498,201 30,985 BSDX
#5675 $0.0002054 -0.88% $205,405 $205,400 1,000,022,729 FOFAR
#5676 $0.00024863 +2.04% $205,035 $205,039 824,657,602 IKB
#5677 $0.00418673 -1.66% $204,908 $355,872 48,942,290 RADAR
#5678 $0.00020376 -4.51% $204,559 $203,758 1,003,920,497 KANGA
#5679 $0.00021656 -3.51% $204,470 $205,493 944,170,327 MOE
#5680 $0.00020402 -17.34% $204,448 $204,020 1,002,097,296 JARVIS
#5681 $0.00012794 -8.87% $204,421 $1,279,400 1,597,788,661 CATHEON
#5682 $0.00412784 0.00% $204,309 $86,685 49,495,260 BTCS
#5683 $0.00020415 -1.28% $204,154 $204,150 1,000,019,169 PEPEMUSK
#5684 $0.069655 0.00% $204,090 $626,895 2,930,015 IVN
#5685 $0.01171457 -0.72% $203,935 $583,918 17,408,687 LVL
#5686 $0.00673582 +0.46% $203,706 $673,582 30,242,139 TES
#5687 $0.03203005 -7.55% $203,601 $442,073 6,356,570 BRIDGE
#5688 $0.00020343 0.00% $203,424 $203,428 999,971,970 IMMORTAL
#5689 $0.00004715 0.00% $202,975 $202,970 4,304,888,158 SYNC
#5690 $0.00020425 -0.71% $202,962 $204,238 993,695,233 $QBIT
#5691 $0.00027861 -2.55% $202,841 $246,522 728,047,097 MEMEAI
#5692 $0.00008731 +7.29% $202,619 $230,897 2,320,681,119 ATOLO
#5693 $0.109608 -0.81% $202,605 $959,576 1,848,446 STAKE
#5694 $0.00103851 -11.68% $202,287 $157,044 194,785,419 CMDX
#5695 $0.00546554 0.00% $202,058 36,969,486 UBQ
#5696 $0.00452649 0.00% $201,875 $303,275 44,598,490 ASIMI
#5697 $21.62 -3.91% $201,795 $189,053 9,334 LINK
#5698 $0.00020179 0.00% $201,789 $201,789 999,994,903 DCHEFSOL
#5699 $0.00000027 0.00% $201,752 $265,852 758,889,358,283 DAWGS
#5700 $0.00000004 -8.80% $201,727 $1,211,774 5,229,893,129,536 PIDOG
5601-5700 показов из 11451
Отображено 100 элементов на странице