Топ Криптовалют по Рыночной Капитализации
Изучите топовые монеты, отсортированные по рыночной капитализации, и проанализируйте их ключевые показатели, чтобы понять причины их роста и доминирования.
| Место | Имя | Рыночная капитализация | Цена | Сегодня (%) | Полностью разводненная рыночная капитализация | Количество в обращении |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #2801 | $1.22M | $0.181986 | +0.26% | $18.20M | 6.70M THALES | |
| #2802 | $1.22M | $0.00121944 | -4.43% | $1.22M | 1.00B FLORK | |
| #2803 | $1.22M | $0.00001217 | 0.00% | $1.22M | 100.01B DOGZ | |
| #2804 | $1.22M | $0.00121529 | -0.20% | $1.22M | 1,000.00M 4STOCK | |
| #2805 | $1.21M | $0.00123813 | +1.20% | $1.21M | 981.08M WASTED | |
| #2806 |
#2806
PIPE
|
$1.21M | $0.01212308 | -0.12% | $12.12M | 100.00M PIPE |
| #2807 | $1.21M | $0.00484518 | +1.92% | $4.85M | 250.00M SHOPINX | |
| #2808 |
#2808
DCI
|
$1.21M | $8,071.68 | -0.05% | $1.21M | 150.00 DCI |
| #2809 | $1.21M | $0.00119898 | 0.00% | $2.40M | 1.01B GINI | |
| #2810 | $1.21M | $0.00289464 | -0.10% | $28.95M | 417.50M UNX | |
| #2811 | $1.21M | $0.00038429 | +0.74% | $1.21M | 3.14B BORED | |
| #2812 |
#2812
GM
|
$1.21M | $0.00120704 | -1.36% | $1.21M | 1,000.00M GM |
| #2813 | $1.21M | $0.630346 | +0.54% | $13.24M | 1.91M SN94 | |
| #2814 | $1.21M | $0.00000287 | +0.35% | $1.21M | 420.26B MARVIN | |
| #2815 | $1.21M | $0.00128168 | -1.94% | $1.21M | 940.58M PAID | |
| #2816 | $1.20M | $0.091966 | 0.00% | $13.52M | 13.10M SEED | |
| #2817 | $1.20M | $0.00130644 | +2.01% | $1.57M | 922.15M DFI | |
| #2818 |
#2818
LASO
|
$1.20M | $0.093312 | +0.02% | $2.80M | 12.90M LASO |
| #2819 | $1.20M | $0.00384734 | -0.06% | $3.85M | 312.86M BOOP | |
| #2820 |
#2820
HLS
|
$1.20M | $0.00057413 | 0.00% | $2.87M | 2.10B HLS |
| #2821 | $1.20M | $0.0004942 | 0.00% | $4.94M | 2.43B AZEN | |
| #2822 | $1.20M | $0.00015945 | 0.00% | $1.24M | 7.53B ATRI | |
| #2823 |
#2823
MIZU
|
$1.20M | $0.00120052 | -0.01% | $1.20M | 1.00B MIZU |
| #2824 |
#2824
NVL
|
$1.20M | $0.069845 | +0.41% | $1.47M | 17.17M NVL |
| #2825 | $1.20M | $0.00001821 | 0.00% | $1.82M | 65.85B HI | |
| #2826 | $1.20M | $0.00119896 | +0.54% | $1.20M | 999.95M QST | |
| #2827 |
#2827
TRUF
|
$1.20M | $0.00207226 | +0.24% | $2.07M | 576.98M TRUF |
| #2828 | $1.19M | $0.00263676 | +0.82% | $2.64B | 449.99M UPUMP | |
| #2829 | $1.19M | $58.67 | +0.45% | $1.24M | 20.22K PYPLON | |
| #2830 | $1.19M | $94.21 | -0.13% | $10.54K | 12.59K SATAON | |
| #2831 | $1.18M | $718.67 | +0.53% | $294.97K | 1.65K MUC | |
| #2832 | $1.18M | $0.00118424 | +24.41% | $1.18M | 1.00B 中国人能飞 | |
| #2833 | $1.18M | $265.03 | +0.25% | $469.32K | 4.47K CEGON | |
| #2834 | $1.18M | $0.00000123 | +0.82% | $1.23M | 961.97B BYTE | |
| #2835 | $1.18M | $781.83 | +0.18% | $446.94K | 1.51K GEVON | |
| #2836 | $1.18M | $1,789.59 | +0.73% | $1.34M | 660.17 WETH | |
| #2837 | $1.18M | $0.00136927 | -1.31% | $1.33M | 861.97M FLOAT | |
| #2838 |
#2838
KNIGHT
|
$1.18M | $0.00123742 | +8.63% | $1.24M | 953.61M KNIGHT |
| #2839 | $1.18M | $0.00001421 | -0.07% | $1.96M | 83.00B SOLX | |
| #2840 | $1.18M | $40.70 | -0.80% | $573.33K | 28.97K SLV | |
| #2841 |
#2841
WCHZ
|
$1.18M | $0.00977856 | +1.31% | $1.25M | 120.51M WCHZ |
| #2842 |
#2842
NODAL
|
$1.18M | $0.00192605 | +0.46% | $19.26M | 611.68M NODAL |
| #2843 | $1.18M | $0.00020836 | -7.98% | $481.46K | 5.65B SOQ | |
| #2844 |
#2844
NERO
|
$1.18M | $0.00011761 | -0.45% | $1.18M | 10.00B NERO |
| #2845 | $1.18M | $24.87 | +1.10% | $420.87K | 47.28K SMCIB | |
| #2846 | $1.17M | $0. | 0.00% | $1.17M | 1.00Qa BITCOIN | |
| #2847 | $1.17M | $888.40 | +0.66% | $1.09M | 1.32K GSON | |
| #2848 |
#2848
FREYA
|
$1.17M | $0.00213011 | +0.01% | $2.13M | 548.60M FREYA |
| #2849 | $1.17M | $0.00131012 | +0.72% | $1.31M | 891.25M 0X0 | |
| #2850 |
#2850
FLRETH
|
$1.17M | $1,924.52 | -0.35% | $1.87M | 606.68 FLRETH |
| #2851 | $1.17M | $25.98 | +0.19% | $975.01K | 44.88K JDON | |
| #2852 | $1.17M | $3,926.08 | 0.00% | $1.17M | 296.99 SOCKS | |
| #2853 |
#2853
KOX
|
$1.17M | $99.51 | +0.29% | $134.87M | 11.71K KOX |
| #2854 |
#2854
AMPLUNA
|
$1.17M | $0.082006 | +1.29% | $1.07M | 14.21M AMPLUNA |
| #2855 | $1.16M | $0.00142021 | +0.55% | $1.70M | 819.92M GHUB | |
| #2856 |
#2856
ASMLX
|
$1.16M | $1,375.93 | -0.02% | $100.80M | 844.72 ASMLX |
| #2857 | $1.16M | $0.249585 | -0.00% | $12.48M | 4.66M UTT | |
| #2858 | $1.16M | $0.00186331 | +1.08% | $1.30M | 623.41M PLN | |
| #2859 |
#2859
67
|
$1.16M | $0.00116127 | -1.57% | $1.16M | 999.56M 67 |
| #2860 | $1.16M | $0.00771343 | -9.77% | $7.71M | 150.00M X | |
| #2861 | $1.15M | $0.00121369 | +1.16% | $1.21M | 948.51M GEOM | |
| #2862 | $1.15M | $0. | 0.00% | $1.15M | 999.730T BOSS | |
| #2863 | $1.15M | $0. | +0.69% | $1.49M | 76.99Qi 4CHAN | |
| #2864 | $1.15M | $123.42 | -0.18% | $1.08M | 9.31K DISON | |
| #2865 | $1.15M | $0.00001593 | 0.00% | $1.15M | 71.99B MONKEYS | |
| #2866 |
#2866
WAVE
|
$1.15M | $0.00114628 | +0.55% | $1.15M | 1,000.00M WAVE |
| #2867 | $1.14M | $0. | +0.97% | $1.14M | 690.098T MILO | |
| #2868 | $1.14M | $0.00001144 | -1.04% | $1.14M | 99.96B SLT | |
| #2869 | $1.14M | $787.91 | +0.47% | $701.86K | 1.45K SNDK | |
| #2870 |
#2870
ICECREAM
|
$1.14M | $0.00114239 | 0.00% | $1.14M | 1,000.00M ICECREAM |
| #2871 |
#2871
PATIENCE
|
$1.14M | $0.698786 | +0.62% | $5.44M | 1.63M PATIENCE |
| #2872 |
#2872
POX
|
$1.14M | $0.00114034 | +1.03% | $1.14M | 999.94M POX |
| #2873 | $1.14M | $0.00113995 | +12.99% | $1.14M | 999.92M GORK | |
| #2874 |
#2874
NCR
|
$1.14M | $0.02794066 | +0.30% | $1.40M | 40.65M NCR |
| #2875 | $1.13M | $0.00136025 | -0.00% | $1.36M | 833.11M HAI | |
| #2876 | $1.13M | $0.00002626 | +1.19% | $2.63M | 43.09B RZR | |
| #2877 | $1.13M | $36.96 | 0.00% | $1.14M | 30.61K CMGON | |
| #2878 | $1.13M | $215.90 | +0.26% | $934.04K | 5.24K COHRON | |
| #2879 |
#2879
EOS
|
$1.13M | $0.065908 | -3.16% | $1.13M | 17.16M EOS |
| #2880 |
#2880
KARAT
|
$1.13M | $0.01267466 | 0.00% | $1.18M | 89.14M KARAT |
| #2881 |
#2881
ZYPTO
|
$1.13M | $0.00126386 | +0.28% | $1.26M | 892.80M ZYPTO |
| #2882 |
#2882
STORM
|
$1.13M | $0.00302738 | +1.07% | $3.03M | 371.66M STORM |
| #2883 |
#2883
UXRP
|
$1.12M | $0.969254 | -0.07% | $1.84M | 1.16M UXRP |
| #2884 | $1.12M | $0.056059 | +23.56% | $1.18M | 20.03M PMINT | |
| #2885 | $1.12M | $353.29 | -0.16% | $1.19M | 3.17K UNHON | |
| #2886 | $1.12M | $0.00112057 | +1.92% | $1.12M | 1,000.00M LOULOU | |
| #2887 | $1.12M | $0.00401891 | -0.50% | $3.13M | 278.11M DUCX | |
| #2888 | $1.12M | $0.0229346 | 0.00% | $2.16M | 48.69M ENIMZ | |
| #2889 | $1.12M | $0.00011159 | -2.86% | $1.12M | 10.00B WCO | |
| #2890 |
#2890
BNBTIGER
|
$1.11M | $0. | -3.02% | $2.15M | 517.57Qa BNBTIGER |
| #2891 |
#2891
RBN
|
$1.11M | $0.01655312 | 0.00% | $16.55M | 67.30M RBN |
| #2892 |
#2892
BSU
|
$1.11M | $0.00130726 | -1.45% | $1.11M | 850.00M BSU |
| #2893 | $1.11M | $0.01714399 | -2.00% | $2.47M | 64.80M NEUY | |
| #2894 | $1.11M | $0.00123069 | +0.43% | $1.23M | 902.12M HGPT | |
| #2895 | $1.11M | $0. | 0.00% | $3.78M | 123,263.11Qi SHIBDOGE | |
| #2896 |
#2896
GUA
|
$1.11M | $0.02464045 | +1.47% | $24.64M | 45.00M GUA |
| #2897 |
#2897
DOPU
|
$1.11M | $0.00110806 | -1.38% | $1.11M | 1,000.00M DOPU |
| #2898 |
#2898
XTBTC
|
$1.11M | $79,822.00 | 0.00% | $1.11M | 13.87 XTBTC |
| #2899 | $1.10M | $1.30 | -1.52% | $27.30M | 848.22K FINVESTA | |
| #2900 |
#2900
CAT
|
$1.10M | $0.0011009 | +0.65% | $1.10M | 1,000.00M CAT |
2801-2900 показов из 16767
Показать 100
Данные по криптовалютам: CoinGecko·Обновлено ·Не является инвестиционной рекомендацией·Как мы считаем