| An | Câștiguri | Schimbă |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $-154.08M | 0.00% |
| 2024 | $-154.08M | -70.74% |
| 2023 | $-526.65M | 59.05% |
| 2022 | $-331.13M | 115.29% |
| 2021 | $-153.81M | 66.00% |
| 2020 | $-92.65M | 9.07% |
| 2019 | $-84.95M | 0.00% |
| Companie | Câștiguri | Diferență de câștiguri | Țara |
|---|---|---|---|
| - | - |
DE
|
|
| - | - |
CA
|
|
| $10.27B | -6,763.25% |
US
|
|
| $6.62B | -4,393.11% |
US
|
|
| $2.35B | -1,622.55% |
US
|