| An | Raport P/E | Schimbă |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 151.92 | 613.89% |
| 2024 | 21.28 | 75.64% |
| 2023 | 12.12 | -6.13% |
| 2022 | 12.91 | -30.74% |
| 2021 | 18.64 | -59.72% |
| 2020 | 46.27 | -829.42% |
| 2019 | -6.34 | -39.95% |
| 2018 | -10.56 | 817.02% |
| 2017 | -1.15 | -108.48% |
| 2016 | 13.59 | -590,943.48% |
| 2015 | 0.00 | -106.44% |
| 2014 | 0.04 | -61.07% |
| 2013 | 0.09 | 79.10% |
| 2012 | 0.05 | 91.76% |
| 2011 | 0.03 | -23.71% |
| 2010 | 0.04 | -99.61% |
| 2009 | 8.95 | 43,774.51% |
| 2008 | 0.02 | -24.16% |
| 2007 | 0.03 | -34.39% |
| 2006 | 0.04 | -41.18% |
| 2005 | 0.07 | -99.50% |
| 2004 | 13.85 | 21,343.96% |
| 2003 | 0.06 | 56.42% |
| 2002 | 0.04 | -444.17% |
| 2001 | -0.01 | -99.40% |
| 2000 | -2.01 | 0.00% |
| Companie | P/E Ratio | Diferență P/E Ratio | Țara |
|---|---|---|---|
| 47.85 | -68.51% |
US
|
|
| 24.69 | -83.75% |
US
|
|
| 17.67 | -88.37% |
US
|
|
| 41.88 | -72.43% |
IE
|
|
| 20.63 | -86.42% |
CN
|
Raportul Preț/Câștig (P/E Ratio) măsoară relația dintre prețul acțiunii unei companii și câștigul pe acțiune.
Un P/E scăzut dar pozitiv indică o companie cu profituri mari în raport cu evaluarea actuală și ar putea fi subevaluată. Un P/E negativ mare (aproape de 0) indică pierderi majore.
Companiile cu un P/E peste 30 sau negativ sunt considerate în general „acțiuni de creștere”, adică investitorii se așteaptă la creștere sau profitabilitate viitoare.
Companiile cu un P/E pozitiv sub 10 sunt considerate „acțiuni de valoare”, adică sunt deja profitabile, dar cu șanse mici de creștere suplimentară.