| An | EPS | Schimbă |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $-0.08 | -11.78% |
| 2004 | $-0.09 | -822.22% |
| 2003 | $0.01 | -170.39% |
| 2002 | $-0.02 | -129.83% |
| 2001 | $0.06 | -53.85% |
| 2000 | $0.13 | 0.00% |
| Companie | EPS | Diferență EPS | Țara |
|---|---|---|---|
| $11.35 | -14,394.71% |
US
|
|
| $12.22 | -15,490.43% |
IE
|
|
| $1.47 | -1,945.59% |
IN
|
|
| $0.79 | -1,094.96% |
IN
|
|
| $1.01 | -1,378.21% |
JP
|