| An | Performanță |
|---|---|
| 2026 (TTM) | 448.75% |
| 2025 | -94.60% |
| 2024 | -53.99% |
| 2023 | -2.43% |
| 2022 | -89.96% |
| 2021 | -33.28% |
| 2020 | 0.00% |
| Companie | Preț acțiune | Variație 1an% | Țara |
|---|---|---|---|
| $226.19 | -1.61% |
US
|
|
| $214.09 | -8.01% |
US
|
|
| $169.13 | -8.97% |
CA
|
|
| $40.80 | 16.64% |
FR
|
|
| $316.88 | 26.53% |
US
|