| An | Performanță |
|---|---|
| 2024 | 69.02% |
| 2023 | 542.52% |
| 2018 | -4.45% |
| 2017 | 5.53% |
| 2016 | -1.86% |
| 2015 | -5.65% |
| 2014 | -1.52% |
| 2013 | -11.59% |
| 2012 | -3.87% |
| 2011 | 0.00% |
| Companie | Preț acțiune | Variație 1an% | Țara |
|---|---|---|---|
| $82.92 | 4.28% |
US
|
|
| $108.64 | 42.29% |
US
|
|
| $106.93 | 9.06% |
US
|
|
| $110.43 | 79.42% |
US
|
|
| $0.95 | 14.73% |
SG
|