| An | Raport P/S | Schimbă |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 3.04 | 102.79% |
| 2025 | 1.50 | 213.46% |
| 2024 | 0.48 | -60.66% |
| 2023 | 1.22 | -20.33% |
| 2022 | 1.53 | -46.10% |
| 2021 | 2.83 | 105.80% |
| 2020 | 1.38 | -29.24% |
| 2019 | 1.95 | 105.71% |
| 2018 | 0.95 | -3.39% |
| 2017 | 0.98 | 37.52% |
| 2016 | 0.71 | -27.05% |
| 2015 | 0.98 | -29.95% |
| 2014 | 1.39 | -6.40% |
| 2013 | 1.49 | 77.41% |
| 2012 | 0.84 | -29.85% |
| 2011 | 1.20 | 32.63% |
| 2010 | 0.90 | 77.57% |
| 2009 | 0.51 | -26.97% |
| 2008 | 0.70 | -44.68% |
| 2007 | 1.26 | -61.85% |
| 2006 | 3.29 | 77.50% |
| 2005 | 1.86 | -42.05% |
| 2004 | 3.20 | 180.46% |
| 2003 | 1.14 | -40.89% |
| 2002 | 1.93 | -50.77% |
| 2001 | 3.92 | -50.56% |
| 2000 | 7.94 | 0.00% |
| Companie | Raport P/S | Diferență raport P/S | Țara |
|---|---|---|---|
| 2.75 | -9.61% |
US
|
|
| 1.53 | -49.69% |
US
|
|
| 1.58 | -48.07% |
US
|
|
| 0.84 | -72.36% |
DE
|
|
| 5.26 | 73.06% |
IN
|