| An | Raport P/B | Schimbă |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 9.21 | 6.22% |
| 2024 | 8.67 | 50.15% |
| 2023 | 5.78 | 20.56% |
| 2022 | 4.79 | 33.96% |
| 2021 | 3.58 | -10.58% |
| 2020 | 4.00 | -16.34% |
| 2019 | 4.78 | 25.86% |
| 2018 | 3.80 | 1.60% |
| 2017 | 3.74 | -14.39% |
| 2016 | 4.37 | -6.86% |
| 2015 | 4.69 | 37.69% |
| 2014 | 3.41 | 7.47% |
| 2013 | 3.17 | 41.93% |
| 2012 | 2.23 | 18.09% |
| 2011 | 1.89 | -19.10% |
| 2010 | 2.34 | 86.14% |
| 2009 | 1.26 | 20.08% |
| 2008 | 1.05 | -24.32% |
| 2007 | 1.38 | -17.70% |
| 2006 | 1.68 | 6.71% |
| 2005 | 1.57 | -30.60% |
| 2004 | 2.27 | 0.00% |
| Companie | Raport P/B | Diferență raport P/B | Țara |
|---|---|---|---|
| 6.8285 | -25.85% |
US
|
|
| 18.7129 | 103.20% |
US
|
|
| 3.9705 | -56.89% |
US
|
|
| - | - |
NL
|
|
| 27.2677 | 196.10% |
US
|