| An | Raport P/S | Schimbă |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 14.31 | 205.78% |
| 2023 | 4.68 | 60.18% |
| 2022 | 2.92 | -99.98% |
| 2021 | 13.55K | 0.00% |
| 2020 | 0.00 | 0.00% |
| 2019 | 0.00 | 0.00% |
| 2018 | 0.00 | -100.00% |
| 2017 | 204.33 | 119.21% |
| 2016 | 93.21 | 0.00% |
| Companie | Raport P/S | Diferență raport P/S | Țara |
|---|---|---|---|
| 10.17 | -28.95% |
US
|
|
| 10.13 | -29.22% |
NL
|
|
| 2.95 | -79.37% |
AU
|
|
| 11.28 | -21.20% |
US
|
|
| - | - |
CH
|