| An | EPS | Schimbă |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.42 | -26.32% |
| 2024 | $0.57 | 58.33% |
| 2023 | $0.36 | 5.88% |
| 2022 | $0.34 | -161.82% |
| 2021 | $-0.55 | -72.22% |
| 2020 | $-1.98 | 5,810.45% |
| 2019 | $-0.03 | -120.94% |
| 2018 | $0.16 | -6,500.00% |
| 2017 | 0.00 | -96.45% |
| 2016 | $-0.07 | -139.11% |
| 2015 | $0.18 | -115.25% |
| 2014 | $-1.18 | 71.01% |
| 2013 | $-0.69 | 430.77% |
| 2012 | $-0.13 | 0.00% |
| Companie | EPS | Diferență EPS | Țara |
|---|---|---|---|
| $2.58 | 514.29% |
US
|
|
| $1.69 | 301.33% |
AU
|
|
| - | - |
HK
|
|
| - | - |
SE
|
|
| - | - |
US
|