Top Markets
Coin of the day

Cele Mai Mari Companii după Capitalizare de Piață

Rank Nume Preț Azi Capitalizarea de piață Țara
#8701 $2.41 +0.38% $946,514,983 CN
#8702 $27.03 +0.14% $952,838,010 JP
#8703 $0.16323487 -1.24% $942,286,368 CL
#8704 $25.77 -1.38% $935,579,798 HU
#8705 $11.18 +1.82% $952,806,556 US
#8706 $5.67 +3.19% $952,440,658 CN
#8707 $0.91655837 +0.07% $921,003,681 CN
#8708 $0.76472727 +0.10% $943,444,038 CN
#8709 $14.78 +0.47% $930,589,343 CA
#8710 $11.30 +0.51% $950,602,634 JP
#8711 $5.60 -1.31% $938,832,684 CN
#8712 $1.14 -0.22% $942,156,080 AU
#8713 $2.39 +0.28% $950,524,049 IN
#8714 $57.77 +0.28% $946,948,113 JP
#8715 $7.45 0.00% $926,839,600 US
#8716 $0.45257994 +2.32% $950,417,876 TH
#8717 $0.45257994 +2.32% $950,417,876 TH
#8718 $53.17 +0.90% $943,926,099 JP
#8719 $120.54 -1.07% $935,791,307 FR
#8720 $2.38 +0.18% $949,967,292 IN
#8721 $87.44 -1.40% $935,901,815 CA
#8722 $0.03099928 -2.05% $929,542,903 ID
#8723 $2.22 -1.01% $939,272,333 CN
#8724 $12.10 +3.07% $940,318,830 US
#8725 $13.81 +1.57% $948,529,462 IN
#8726 $13.81 +1.46% $948,369,548 IN
#8727 $4.16 +1.96% $947,502,400 US
#8728 $20.90 +5.77% $947,344,750 IL
#8729 $87.98 -1.27% $929,913,408 US
#8730 $17.00 -4.17% $907,281,483 CN
#8731 $0.37748833 -3.30% $914,975,081 CN
#8732 $13.96 +1.00% $934,624,362 DE
#8733 $0.50981818 +1.58% $944,209,007 CN
#8734 $17.14 +0.57% $945,583,900 CA
#8735 $3.05 -2.90% $917,866,773 BR
#8736 $38.66 +1.50% $927,414,740 US
#8737 $20.20 -0.50% $931,992,100 NL
#8738 $25.82 +1.07% $944,971,216 JP
#8739 $27.30 +0.26% $939,877,362 JP
#8740 $1.82 +0.38% $925,493,704 CN
#8741 $9.24 -2.12% $923,937,168 LU
#8742 $0.63822882 +0.40% $943,889,365 HK
#8743 $0.89148535 -0.40% $939,794,938 CN
#8744 $36.92 +0.54% $934,458,085 US
#8745 $0.35798708 -0.47% $923,452,744 CN
#8746 $19.99 -0.56% $925,689,202 CA
#8747 $16.02 +0.13% $939,229,864 JP
#8748 $0.68811525 -4.53% $809,526,307 CN
#8749 $2.03 -1.52% $927,828,793 AU
#8750 $6.39 -0.36% $938,511,511 IN
#8751 $3.12 -0.00% $941,842,818 CL
#8752 $6.39 -0.31% $938,768,145 IN
#8753 $40.51 -0.15% $915,347,756 US
#8754 $30.66 +1.36% $926,361,240 US
#8755 $4.99 -0.72% $934,132,066 IN
#8756 $4.99 -0.68% $934,241,130 IN
#8757 $2.16 +1.22% $936,647,564 CN
#8758 $1.16 +0.35% $937,158,444 AU
#8759 $20.48 +0.16% $936,051,195 AT
#8760 $0.409084 +1.08% $939,841,862 SG
#8761 $0.35919937 +0.82% $939,787,669 IN
#8762 $71.21 -0.62% $933,974,645 JP
#8763 $11.83 +0.74% $938,774,672 JP
#8764 $0.35908293 +0.79% $939,483,038 IN
#8765 $2.32 +0.46% $927,890,593 CN
#8766 $3.77 +0.40% $933,112,687 TW
#8767 $41.09 -2.58% $886,438,679 US
#8768 $29.90 +0.40% $938,927,398 JP
#8769 $10.99 -1.08% $923,616,085 US
#8770 $11.82 +3.29% $938,722,713 SE
#8771 $0.73504597 +5.10% $938,600,774 CN
#8772 $20.01 -0.35% $926,487,012 CA
#8773 $3.71 -1.85% $895,041,210 US
#8774 $5.02 -1.22% $926,881,001 AU
#8775 $4.88 +2.31% $937,574,880 CA
#8776 $11.65 +0.98% $937,542,971 JP
#8777 $0.68811525 -1.48% $895,685,218 CN
#8778 $0.86223348 +0.08% $922,007,821 CN
#8779 $0.47105259 -1.69% $919,989,264 TH
#8780 $0.47105259 -1.69% $919,989,264 TH
#8781 $23.58 +1.24% $935,526,045 JP
#8782 $0.64250676 +0.22% $935,380,620 TW
#8783 $8.17 +0.18% $923,329,621 CA
#8784 $5.62 -1.40% $921,657,520 US
#8785 $4.19 +0.07% $928,626,683 SE
#8786 $0.11210406 +2.32% $913,175,721 CN
#8787 $0.4272565 +0.84% $909,650,451 AU
#8788 $2.90 +1.18% $915,995,622 CN
#8789 $1.81 -0.54% $916,235,142 CN
#8790 $19.57 -0.38% $902,346,120 JP
#8791 $0.01215417 -0.62% $926,332,780 ID
#8792 $8.58 0.00% $922,238,460 US
#8793 $2.16 -1.82% $894,136,320 US
#8794 $10.51 -1.58% $910,993,480 JP
#8795 $4.30 +0.73% $931,001,532 ES
#8796 $10.42 -4.81% $886,189,130 IN
#8797 $10.42 -4.85% $885,793,046 IN
#8798 $57.72 +0.11% $930,885,341 KR
#8799 $11.01 +6.79% $930,870,177 US
#8800 $0.41509786 +2.67% $930,827,905 CN
8701-8800 afișări din 25388
Se afișează 100 de elemente pe pagină